Sizing Guide and Geometry
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary by country.

XTC Advanced 29
| S | M | L | XL | ||
| A | Seattube length | 380 | 431 | 475 | 525 |
| B | Seattube angle (degrees) | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 73.50 |
| C | Toptube length | 595 | 614 | 635 | 665 |
| D | Headtube length | 95 | 95 | 105 | 115 |
| E | Headtube angle (degrees) | 69.50 | 69.50 | 70.00 | 70.00 |
| F | Fork rake | 43 | 43 | 43 | 43 |
| G | Trail | 95 | 95 | 95 | 95 |
| H | Wheelbase | 1087 | 1106 | 1128 | 1159 |
| I | Chainstay length | 425 | 425 | 425 | 425 |
| J | Bottom bracket drop | 58 | 58 | 58 | 58 |
| K | Stack | 604 | 604 | 613 | 632 |
| L | Reach | 416 | 435 | 453 | 477 |
| M | Standover height | 737 | 764 | 791 | 829 |
| N | Handlebar width | 760 | 760 | 760 | 760 |
| O | Stem length | 60 | 70 | 80 | 90 |
| P | Crank length | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 175.0 |
| Q | Wheel size | 29" | 29" | 29" | 29" |



























































