Sizing Guide and Geometry
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary by country.

Trance X 27.5
| S-low | S-high | M-low | M-high | L-low | L-high | XL-low | XL-high | ||
| A | Seattube length | 420 | 420 | 430 | 430 | 465 | 465 | 496 | 496 |
| B | Seattube angle (degrees) | 77.20 | 78.00 | 76.30 | 77.00 | 76.30 | 77.00 | 76.30 | 77.00 |
| C | Toptube length | 562 | 560 | 595 | 593 | 622 | 620 | 649 | 647 |
| D | Headtube length | 95 | 95 | 105 | 105 | 115 | 115 | 125 | 125 |
| E | Headtube angle (degrees) | 63.70 | 64.50 | 63.80 | 64.50 | 63.80 | 64.50 | 63.80 | 64.50 |
| F | Fork rake | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| G | Trail | 138 | 132 | 138 | 132 | 138 | 132 | 138 | 132 |
| H | Wheelbase | 1179 | 1177 | 1203 | 1202 | 1233 | 1231 | 1262 | 1260 |
| I | Chainstay length | 433 | 430 | 433 | 430 | 433 | 430 | 433 | 430 |
| J | Bottom bracket drop | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 |
| K | Stack | 596 | 590 | 605 | 599 | 614 | 608 | 623 | 617 |
| L | Reach | 427 | 435 | 447 | 455 | 472 | 480 | 497 | 505 |
| M | Standover height | 709 | 718 | 714 | 723 | 740 | 750 | 762 | 772 |
| N | Handlebar width | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| O | Stem length | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| P | Crank length | 165.0 | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170 | 170 |
| Q | Wheel size | 27,5" | 27.5" | 27,5" | 27.5" | 27,5" | 27.5" | 27,5" | 27.5" |



























































