Sizing Guide and Geometry
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary by country.


Propel Advanced/Advanced Pro (4th Gen)
| XS | S | M | ML | L | XL | ||
| A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 484 | 505 | 528.5 | 554 | 576 | 595 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 72.5° |
| C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 600 |
| D | HEAD TUBE LENGTH (mm) | 115 | 127 | 145 | 165 | 185 | 200 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | 71.5° | 72.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| F | FORK RAKE (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| G | TRAIL (mm) | 67.8 | 61.4 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 |
| H | WHEELBASE (mm) | 971 | 973 | 980 | 990 | 1006 | 1020 |
| I | CHAIN STAY LENGTH (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 72 | 72 | 69.5 | 69.5 | 67 | 67 |
| K | STACK (mm) | 515 | 530 | 546 | 565 | 582 | 596 |
| L | REACH (mm) | 377 | 383 | 388 | 392 | 402 | 412 |
| M | STANDOVER HEIGHT | 746 | 764 | 787 | 808 | 832 | 847 |
| N | HANDLEBAR WIDTH (mm) | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| O | STEM LENGTH (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| P | CRANK LENGTH (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Q | WHEEL SIZE | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |



























































