Sizing Guide and Geometry
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary by country.


CONTEND SL/ CONTEND AR
| S | M | ML | L | XL | ||
| A | Seattube length | 465 | 500 | 535 | 555 | 585 |
| B | Seattube angle (degrees) | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| C | Toptube length | 535 | 550 | 565 | 580 | 595 |
| D | Headtube length | 135 | 150 | 170 | 190 | 215 |
| E | Headtube angle (degrees) | 71.8 | 72.0 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| F | Fork rake | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| G | Trail | 61.3 | 59.6 | 56.4 | 56.4 | 56.4 |
| H | Wheelbase | 1002.8 | 1010.6 | 1015.4 | 1030.6 | 1045.8 |
| I | Chainstay length | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| J | Bottom bracket drop | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| K | Stack | 559.1 | 574.3 | 595.3 | 614.4 | 638.2 |
| L | Reach | 374.7 | 379.9 | 383 | 392.2 | 399.9 |
| M | Standover height | 743.7 | 770.1 | 798.5 | 817 | 843.9 |
| N | Handlebar width | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| O | Stem length | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| P | Crank length | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Q | Wheel size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |



























































