Sizing Guide and Geometry
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary by country.


Propel Advanced/Advanced Pro Disc (2nd Gen)
| XS | S | M | ML | L | XL | ||
| A | Seattube length | 465 | 500 | 520 | 545 | 575 | 595 |
| B | Seattube angle (degrees) | 74.50 | 73.50 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 72.00 |
| C | Toptube length | 515 | 535 | 550 | 570 | 580 | 605 |
| D | Headtube length | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 |
| E | Headtube angle (degrees) | 71.00 | 72.50 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |
| F | Fork rake | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| G | Trail | 70 | 60 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| H | Wheelbase | 972 | 970 | 976 | 997 | 1007 | 1021 |
| I | Chainstay length | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| J | Bottom bracket drop | 70 | 67.5 | 67.5 | 65 | 65 | 65 |
| K | Stack | 517 | 529 | 545 | 562 | 581 | 595 |
| L | Reach | 372 | 378 | 383 | 398 | 402 | 412 |
| M | Standover height | 744 | 769 | 787 | 807 | 829 | 843 |
| N | Handlebar width | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| O | Stem length | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| P | Crank length | 170.0 | 170.0 | 172.5 | 172.5 | 175.0 | 175.0 |
| Q | Wheel size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |



























































