Sizing & Geometry
BRONSON FRAME
| s | m | l | xl | xxl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (Hi/Lo) | 435/432 | 460/457 | 480/478 | 500/498 | 525/523 |
| Stack (Hi/Lo) | 623/625 | 632/634 | 641/643 | 659/661 | 668/670 |
| Head Tube Angle (Hi/Lo) | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° |
| Head Tube Length | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 |
| Rear Center | 437 | 439 | 442 | 445 | 448 |
| Front Center | 771 | 800 | 825 | 853 | 883 |
| BB Height (Hi/Lo) | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 |
| BB Drop Front (Hi/Lo) | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 |
| BB Drop Rear (Hi/Lo) | 10/13 | 10/13 | 10/13 | 10/13 | 10/13 |
| Wheelbase | 1208 | 1240 | 1267 | 1299 | 1331 |
| Top Tube Length | 572 | 595 | 614 | 636 | 662 |
| Seat Tube Length | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| Seat Tube Angle (Hi/Lo) | 77.6°/77.3° | 77.9°/77.6° | 78.2°/77.9° | 78.3°/78° | 78.4°/78.1° |
| Standover Height | 721 | 723 | 725 | 727 | 731 |
All units are in millimeters or degrees.



























































