Sizing Guide and Geometry
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary by country.


Langma Disc
| XXS | XS | S | M | L | ||
| A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | 75.0° | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 73.5° |
| C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 498 | 508 | 524 | 540 | 555 |
| D | HEAD TUBE LENGTH (mm) | 105 | 120 | 135 | 155 | 175 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | 70.0° | 71.0° | 72.0° | 72.5° | 72.5° |
| F | FORK RAKE (mm) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| G | TRAIL (mm) | 74.3 | 67.8 | 61.4 | 58.2 | 58.2 |
| H | WHEELBASE (mm) | 970.4 | 973 | 977.2 | 984.2 | 995.5 |
| I | CHAIN STAY LENGTH (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 72 | 72 | 69.5 | 69.5 | 67 |
| K | STACK (mm) | 498.8 | 516.5 | 531.8 | 552.6 | 569.2 |
| L | REACH (mm) | 364.4 | 369.6 | 376.5 | 381.5 | 386.4 |
| M | STAND OVER HEIGHT (mm) | 680 | 700 | 730 | 760 | 790 |
| N | HANDLEBAR WIDTH (mm) | 360 | 360 | 380 | 400 | 420 |
| O | STEM LENGTH (mm) | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| P | CRANK LENGTH (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 |
| Q | WHEEL SIZE | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |



























































