Sizing Guide and Geometry
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary by country.


Embolden
| XS | S | M | L | ||
| A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 380 | 406 | 445 | 490 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° |
| C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 565 | 580 | 595 | 610 |
| D | HEAD TUBE LENGTH (mm) | 95 | 100 | 110 | 120 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| F | FORK RAKE (mm) | 43 | 43 | 43 | 43 |
| G | TRAIL (mm) | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 |
| H | WHEELBASE (mm) | 1109 | 1125 | 1141 | 1157 |
| I | CHAIN STAY LENGTH (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| K | STACK (mm) | 560 | 565 | 574 | 583 |
| L | REACH (mm) | 404 | 418 | 430 | 442 |
| M | STAND OVER HEIGHT (mm) | 690 | 705 | 733 | 759 |
| N | HANDLEBAR WIDTH (mm) | 750 | 750 | 780 | 780 |
| O | STEM LENGTH (mm) | 40 | 40 | 50 | 50 |
| P | CRANK LENGTH (mm) | 165 | 170 | 170 | 175 |
| Q | WHEEL SIZE | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |



























































