Sizing Guide and Geometry
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary by country.


CONTEND AERO
| XS | S | M | ML | L | ||
| A | Seattube length | 410 | 445 | 480 | 515 | 535 |
| B | Seattube angle (degrees) | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 73.0 |
| C | Toptube length | 515 | 530 | 545 | 560 | 575 |
| D | Headtube length | 125 | 135 | 150 | 175 | 195 |
| E | Headtube angle (degrees) | 70.5 | 71.8 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| F | Fork rake | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G | Trail | 69.3 | 61.3 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
| H | Wheelbase | 995 | 994 | 998 | 1010 | 1025 |
| I | Chainstay length | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| J | Bottom bracket drop | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 |
| K | Stack | 527 | 541 | 558 | 577 | 596 |
| M | Standover height | 693 | 720 | 748 | 781 | 800 |
| N | Handlebar width | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
| O | Stem length | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| P | Crank length | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 |
| Q | Wheel size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |



























































