Sizing Guide and Geometry
Sizing to be used as a reference only. Please check with a local authorized dealer to determine the correct size.
Available sizes may vary by country.


Alight
| XS | S | M | ||
| A | SEAT TUBE LENGTH (mm) | 370 | 420 | 460 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | 74.0° | 73.5° | 73.0° |
| C | TOP TUBE LENGTH (mm) | 545 | 560 | 575 |
| D | HEAD TUBE LENGTH (mm) | 145 | 160 | 175 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | 70.0° | 70.5° | 71.0° |
| F | FORK RAKE (mm) | 50 | 50 | 50 |
| G | TRAIL (mm) | 75.1 | 72 | 68.7 |
| H | WHEELBASE (mm) | 1067 | 1073 | 1077 |
| I | CHAIN STAY LENGTH (mm) | 451 | 451 | 451 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 60 | 60 | 60 |
| K | STACK (mm) | 566 | 583 | 599 |
| L | REACH (mm) | 383 | 388 | 392 |
| M | STAND OVER HEIGHT (mm) | 683 | 719 | 749 |
| N | HANDLEBAR WIDTH (mm) | 600 | 600 | 620 |
| O | STEM LENGTH (mm) | 80 | 80 | 90 |
| P | CRANK LENGTH (mm) | 170 | 170 | 170 |
| Q | WHEEL SIZE | 700C | 700C | 700C |



























































